WTMF-Conseil - Évaluation compétences
Organisme de formation : WTMF-Conseil
Adresse : 38 rue du Docteur Roux, 94100 Saint-Maur-des-Fossés
Contact : Franck Marie - 06 89 65 63 13 - franck.marie@wtmf-conseil.fr
Nom : ____________________
Prénom : ____________________
Entreprise : ____________________
Fonction : ____________________
Formation : ____________________
Dates : du _______ au _______
Date de l'évaluation : __________
| COMPÉTENCES À ÉVALUER | 1 | 2 | 3 | 4 | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|
| Connaissances financières générales | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| Lecture des états financiers | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| Analyse des ratios financiers | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| Budgétisation et prévisions | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| Contrôle de gestion | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| Outils informatiques (Excel, logiciels) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Jour 1
Date : ______
Jour 2
Date : ______
Jour 3
Date : ______
| CRITÈRES D'ÉVALUATION | JOUR 1 | JOUR 2 | JOUR 3 | PROGRESSION |
|---|---|---|---|---|
| Participation active | 1-2-3-4 | 1-2-3-4 | 1-2-3-4 | ↗ ↘ → |
| Compréhension des concepts | 1-2-3-4 | 1-2-3-4 | 1-2-3-4 | ↗ ↘ → |
| Application pratique | 1-2-3-4 | 1-2-3-4 | 1-2-3-4 | ↗ ↘ → |
| Qualité des exercices | 1-2-3-4 | 1-2-3-4 | 1-2-3-4 | ↗ ↘ → |
| Autonomie | 1-2-3-4 | 1-2-3-4 | 1-2-3-4 | ↗ ↘ → |
Date de l'évaluation : __________
| OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES | 1 | 2 | 3 | 4 | PREUVES/EXEMPLES |
|---|---|---|---|---|---|
| Analyser la situation financière d'une entreprise | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| Élaborer un budget prévisionnel | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| Mettre en place un tableau de bord | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| Interpréter les indicateurs clés | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| Proposer des actions correctives | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| Utiliser les outils informatiques adaptés | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
☐ Analyse financière d'une entreprise ☐ Élaboration d'un budget ☐ Création d'un tableau de bord ☐ Autre : ____________
| CRITÈRES D'ÉVALUATION PRATIQUE | NOTE /20 | COMMENTAIRES |
|---|---|---|
| Méthodologie appliquée | ___/20 | |
| Exactitude des calculs | ___/20 | |
| Pertinence de l'analyse | ___/20 | |
| Qualité de la présentation | ___/20 | |
| Recommandations proposées | ___/20 | |
| NOTE GLOBALE | ___/20 | VALIDATION : ☐ OUI ☐ NON |
Nom : Franck MARIE
Date : __________
Nom : ____________________
Date : __________
WTMF-CONSEIL - Organisme de formation certifié Qualiopi
38 rue du Docteur Roux, 94100 Saint-Maur-des-Fossés - Tél : 06 89 65 63 13
Document généré le :