WTMF-Conseil - Évaluation spécialisée
WTMF-Conseil | Formation Professionnelle
Organisme de Formation
WTMF-Conseil
38 rue du docteur roux
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Ces grilles d'évaluation couvrent les 5 modules de la formation Business Booster 360. Chaque module dispose de 3 types d'évaluation : initiale, formative et sommative.
Avant la formation pour évaluer les prérequis et besoins
Pendant la formation pour suivre la progression
En fin de formation pour valider les acquis
| Compétences à évaluer | Acquis | Partiel | Non acquis | N/A |
|---|---|---|---|---|
| Connaît les concepts de base du business model | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Sait identifier une proposition de valeur | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Comprend la notion de segments clients | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| A déjà utilisé des outils de modélisation | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Connaît le Business Model Canvas | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Objectifs pédagogiques | Excellent | Satisfaisant | À améliorer | Absent |
|---|---|---|---|---|
| Participe activement aux exercices | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Pose des questions pertinentes | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Applique les concepts à son projet | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Réalise les exercices demandés | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Comprend les enjeux du business model | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Compétences acquises | Maîtrisé | Acquis | En cours | Non acquis |
|---|---|---|---|---|
| Comprend les fondamentaux du business model | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Sait formaliser une proposition de valeur | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Élabore un business model adapté | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Utilise le Business Model Canvas | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Présente clairement son business model | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Compétences à évaluer | Acquis | Partiel | Non acquis | N/A |
|---|---|---|---|---|
| Connaît les techniques de prospection | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Sait identifier sa cible client | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| A une expérience de la prise de contact | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Utilise des outils numériques | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| A un plan d'action commercial | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Évaluation initiale, formative et sommative pour le prévisionnel financier
Évaluation des compétences en automatisation administrative
Évaluation des compétences en création de tableaux de bord
| Module | Note/20 | Validation |
|---|---|---|
| Business Model | ☐ ☐ | |
| Prospection | ☐ ☐ | |
| Prévisionnel | ☐ ☐ | |
| Automatisation | ☐ ☐ | |
| Tableaux de Bord | ☐ ☐ | |
| MOYENNE GÉNÉRALE | /20 |