WTMF-Conseil - Évaluation des acquis formation
Évaluation des acquis de formation
Formation Business Intelligence - Niveau Débutant
Participant : _________________________
Session : _________________________
Dates : du _______ au _______
Formateur : William Taffoureau
Organisme : WTMF-Conseil
Date d'évaluation : _____________
| Compétences théoriques | Acquis | En cours | Non acquis | N/A |
|---|---|---|---|---|
| Comprendre les concepts de Business Intelligence | ||||
| Identifier les différents composants de Power BI | ||||
| Distinguer Import vs DirectQuery | ||||
| Connaître les types de visualisations de base | ||||
| Comprendre les filtres et interactions | ||||
| Maîtriser les bonnes pratiques de visualisation |
| Compétences pratiques | Acquis | En cours | Non acquis | N/A |
|---|---|---|---|---|
| Naviguer dans l'interface Power BI Desktop | ||||
| Connecter des données Excel/CSV | ||||
| Effectuer un nettoyage de données simple | ||||
| Créer des graphiques de base (barres, ligne, secteur) | ||||
| Créer des tableaux et matrices | ||||
| Personnaliser l'apparence des visualisations | ||||
| Ajouter des filtres et segments | ||||
| Construire un tableau de bord complet | ||||
| Publier sur Power BI Service | ||||
| Partager des rapports avec des collègues |
Le participant doit créer un tableau de bord analysant les données de ventes avec au minimum 4 visualisations différentes, des filtres interactifs, et une mise en forme cohérente.
| Critères d'évaluation | Excellent (4) | Bien (3) | Satisfaisant (2) | Insuffisant (1) |
|---|---|---|---|---|
| Connexion et nettoyage des données | ||||
| Pertinence des visualisations choisies | ||||
| Qualité de la mise en forme | ||||
| Utilisation des filtres et interactivité | ||||
| Lisibilité et impact visuel | ||||
| Capacité à expliquer le travail réalisé |
1. Qu'est-ce que Power BI Desktop ?
2. Quelle est la différence principale entre Import et DirectQuery ?
3. Quel type de graphique est le plus adapté pour montrer l'évolution dans le temps ?
4. Comment partager un rapport Power BI ?
5. Qu'est-ce qu'un segment dans Power BI ?
Note : QCM complet de 20 questions disponible lors de l'évaluation finale. Score minimum requis : 14/20 (70%)
CERTIFICATION ACCORDÉE
Participant :
_________________________________
Nom et Prénom
Signature et Date
Formateur :
William Taffoureau
WTMF-Conseil
Signature et Date