WTMF-Conseil - Power BI Intermédiaire
Formation Power BI Intermédiaire
WTMF-Conseil - Organisme de Formation Certifié Qualiopi
Évaluation des compétences et validation des acquis
Power BI Intermédiaire - Modélisation Avancée et DAX
Du _______ au _______
_____ / 20
Barème : 4 = Excellent | 3 = Bon | 2 = Satisfaisant | 1 = Insuffisant | 0 = Non acquis
Coefficient : 30% de la note finale
| Compétence Théorique | Note /4 | Commentaires |
|---|---|---|
| Concepts fondamentaux de Power BI | ____ | _________________ |
| Modélisation de données (schéma en étoile, relations) | ____ | _________________ |
| Fonctions DAX intermédiaires (CALCULATE, FILTER, ALL) | ____ | _________________ |
| Time Intelligence et calculs temporels | ____ | _________________ |
| Contexte de ligne vs contexte de filtre | ____ | _________________ |
| Optimisation des performances | ____ | _________________ |
| Sécurité et gouvernance (RLS, rôles) | ____ | _________________ |
| Power BI Service et collaboration | ____ | _________________ |
| Total Théorique | ____ /32 | Note /20 : ____ |
Barème : 4 = Maîtrise parfaite | 3 = Bonne maîtrise | 2 = Maîtrise acceptable | 1 = Difficultés | 0 = Non maîtrisé
Coefficient : 50% de la note finale
| Compétence Pratique | Note /4 | Observations |
|---|---|---|
| Créer un modèle de données complexe (étoile/flocon) | ____ | _________________ |
| Configurer les relations (types, cardinalités, directions) | ____ | _________________ |
| Utiliser Power Query pour les transformations avancées | ____ | _________________ |
| Créer des tables calculées optimisées | ____ | _________________ |
| Compétence Pratique | Note /4 | Observations |
|---|---|---|
| Créer des mesures avec CALCULATE et modificateurs | ____ | _________________ |
| Implémenter Time Intelligence (YTD, MTD, comparaisons) | ____ | _________________ |
| Utiliser les variables (VAR) pour optimiser les formules | ____ | _________________ |
| Créer des mesures conditionnelles complexes | ____ | _________________ |
| Déboguer et optimiser les formules DAX | ____ | _________________ |
| Compétence Pratique | Note /4 | Observations |
|---|---|---|
| Créer des tableaux de bord interactifs avancés | ____ | _________________ |
| Configurer drill-through et navigation | ____ | _________________ |
| Appliquer formatage conditionnel complexe | ____ | _________________ |
| Optimiser l'expérience utilisateur (UX) | ____ | _________________ |
Projet : Création complète d'un tableau de bord Power BI avec modélisation avancée
Coefficient : 20% de la note finale
| Critère | Note /4 |
|---|---|
| Qualité du modèle de données | ____ |
| Pertinence des mesures DAX | ____ |
| Design et ergonomie | ____ |
| Performance et optimisation | ____ |
| Fonctionnalités avancées | ____ |
| Aspect | Note /4 |
|---|---|
| Clarté de l'explication | ____ |
| Maîtrise technique démontrée | ____ |
| Justification des choix | ____ |
| Réponses aux questions | ____ |
Format : 20 questions à choix multiples | Durée : 30 minutes
Seuil de validation : 14/20 minimum