WTMF-Conseil - Power BI Avancé
Formation Power BI Avancé
WTMF-Conseil - Organisme de Formation Certifié Qualiopi
Évaluation des compétences expert et validation des acquis avancés
Power BI Avancé - Architecture, Performance et Gouvernance
Du _______ au _______ (4 jours)
_____ / 20
Certification Expert : ☐ Oui ☐ Non
Barème : 4 = Excellence | 3 = Très bon | 2 = Bon | 1 = Satisfaisant | 0 = Insuffisant
Évaluée sur : Participation, exercices pratiques, échanges avec les pairs
| Critère d'Évaluation Continue | Note /4 | Observations |
|---|---|---|
| Participation active et qualité des interventions | ____ | _________________ |
| Résolution d'exercices complexes (Jour 1-2) | ____ | _________________ |
| Collaboration et partage d'expertise | ____ | _________________ |
| Adaptation aux nouveaux concepts avancés | ____ | _________________ |
| Questions pertinentes et réflexion critique | ____ | _________________ |
| Utilisation des outils experts (DAX Studio, etc.) | ____ | _________________ |
| Total Évaluation Continue | ____ /24 | Note /20 : ____ |
Projet : Solution Power BI enterprise complète avec architecture, gouvernance et optimisation
Développement : Sur 2,5 jours avec mentorat expert
| Critère Architecture | Note /4 | Observations |
|---|---|---|
| Conception architecture enterprise (scalabilité, sécurité) | ____ | _________________ |
| Modélisation de données optimisée (schéma, relations) | ____ | _________________ |
| Stratégie de sources de données et intégrations | ____ | _________________ |
| Documentation technique et justifications | ____ | _________________ |
| Prise en compte des contraintes enterprise | ____ | _________________ |
| Critère DAX Avancé | Note /4 | Observations |
|---|---|---|
| Utilisation de patterns DAX avancés et optimisés | ____ | _________________ |
| Implémentation Time Intelligence complexe | ____ | _________________ |
| Variables et optimisation des contextes | ____ | _________________ |
| Calculation Groups ou techniques avancées | ____ | _________________ |
| Performance et debugging des formules | ____ | _________________ |
| Critère Gouvernance | Note /4 | Observations |
|---|---|---|
| Implémentation RLS/OLS appropriée | ____ | _________________ |
| Stratégie de déploiement et environnements | ____ | _________________ |
| Gestion des métadonnées et documentation | ____ | _________________ |
| Monitoring et maintenance prévue | ____ | _________________ |
| Conformité et audit trail | ____ | _________________ |
| Critère Innovation | Note /4 | Observations |
|---|---|---|
| Optimisation performance globale de la solution | ____ | _________________ |
| Utilisation de technologies émergentes/AI | ____ | _________________ |
| UX/UI avancée et expérience utilisateur | ____ | _________________ |
| Approche DevOps et automation | ____ | _________________ |
| Originalité et valeur ajoutée business | ____ | _________________ |
Format : Présentation de 20 minutes + 15 minutes de questions
Audience : Formateur expert + pairs + éventuellement experts externes
| Critère | Note /4 |
|---|---|
| Clarté et structure de la présentation | ____ |
| Maîtrise technique démontrée | ____ |
| Justification des choix architecturaux | ____ |
| Démonstration live et gestion d'incidents | ____ |
| Vision business et ROI | ____ |
| Critère | Note /4 |
|---|---|
| Réponses aux questions techniques | ____ |
| Gestion des challenges et objections | ____ |
| Ouverture aux suggestions d'amélioration | ____ |
| Niveau d'expertise démontré | ____ |
| Leadership et capacité de mentoring | ____ |
Principe : Évaluation mutuelle entre les participants experts
Critères : Collaboration, partage d'expertise, contribution aux échanges