WTMF-Conseil - Formatrice : Marie FRANCK
Formation Excel Débutant
Évaluation des acquis et compétences - Marie FRANCK
WTMF-CONSEIL
38 rue du docteur roux
94100 Saint-Maur-des-Fossés
06 89 65 63 13
wtmf.conseil@gmail.com
Compétence non maîtrisée, nécessite un accompagnement complet
Compétence partiellement acquise, nécessite de la pratique
Compétence maîtrisée, utilisation autonome possible
Compétence maîtrisée avec aisance et créativité
Objectif : Évaluer le niveau initial du stagiaire pour adapter le contenu de la formation.
Moment : Début de la première journée (30 minutes)
| Compétences Évaluées | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Observations |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Connaissance de l'interface Excel | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 2. Saisie de données (texte, nombre, date) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 3. Sélection de cellules | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 4. Copier/coller | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 5. Mise en forme de base (police, couleur) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 6. Formules simples (+, -, *, /) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 7. Fonctions de base (SOMME, MOYENNE) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 8. Enregistrement de fichier | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Objectif : Évaluer la progression et ajuster la pédagogie si nécessaire.
Moment : Fin du premier jour ou milieu du deuxième jour
| Compétences du Programme | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Actions correctives |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Maîtrise de l'interface Excel | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 2. Structuration d'un tableau | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 3. Saisie et modification efficaces | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 4. Mise en forme professionnelle | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 5. Formats de cellules appropriés | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 6. Calculs avec formules de base | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 7. Utilisation des fonctions (SOMME, MOYENNE, MAX, MIN) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 8. Gestion des références de cellules | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Objectif : Évaluer l'atteinte des objectifs pédagogiques et la maîtrise des compétences.
Moment : Fin de formation (dernière heure) - Projet pratique + Quiz
| Objectifs Pédagogiques | Non acquis | En cours | Acquis | Expert | Score/20 | Recommandations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Créer et structurer un classeur Excel | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ___/20 | |
| 2. Saisir et modifier des données efficacement | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ___/20 | |
| 3. Utiliser les formules de base (SOMME, MOYENNE, etc.) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ___/20 | |
| 4. Mettre en forme vos tableaux professionnellement | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ___/20 | |
| 5. Créer des graphiques simples et efficaces | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ___/20 | |
| 6. Trier et filtrer vos données | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ___/20 | |
| 7. Imprimer vos documents correctement | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ___/20 | |
| 8. Organiser vos feuilles de calcul | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ___/20 |
___/20
Note pratique
___/20
Quiz théorique
___/20
Moyenne finale
Objectif : Évaluer l'engagement, la participation et l'adaptation du stagiaire pendant la formation.
Commentaires personnalisés :
Marie FRANCK
Formatrice Excel certifiée
Date :
Cachet WTMF-Conseil