WTMF-Conseil - Évaluation des acquis
Formation Excel Avancé
Évaluation des acquis et certification
WTMF-CONSEIL
SIRET : 941 871 238 00018
Formatrice : Marie FRANCK
Session :
Non évalué
Avancées
Automatisation
de Bord
Complétez l'évaluation pour obtenir une recommandation personnalisée.
| Compétences Évaluées | Non Acquis (0) |
En Cours (1) |
Acquis (2) |
Maîtrisé (3) |
Expert (4) |
|---|---|---|---|---|---|
| INDEX/EQUIV et XLOOKUP pour recherches complexes | ❌ | 🟡 | 🟢 | 🔵 | ⭐ |
| Fonctions statistiques avancées (CENTILE, RANG, FREQUENCE) | ❌ | 🟡 | 🟢 | 🔵 | ⭐ |
| Formules matricielles et fonctions de base de données | ❌ | 🟡 | 🟢 | 🔵 | ⭐ |
| Fonctions logiques complexes imbriquées | ❌ | 🟡 | 🟢 | 🔵 | ⭐ |
| Fonctions texte et date avancées | ❌ | 🟡 | 🟢 | 🔵 | ⭐ |
| Compétences Évaluées | Non Acquis (0) |
En Cours (1) |
Acquis (2) |
Maîtrisé (3) |
Expert (4) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tableaux croisés dynamiques avancés et segments | ❌ | 🟡 | 🟢 | 🔵 | ⭐ |
| Outils d'analyse (Solveur, Gestionnaire de scénarios) | ❌ | 🟡 | 🟢 | 🔵 | ⭐ |
| Power Query (ETL et transformation de données) | ❌ | 🟡 | 🟢 | 🔵 | ⭐ |
| Power Pivot et modèles de données relationnels | ❌ | 🟡 | 🟢 | 🔵 | ⭐ |
| Analyse statistique et modélisation | ❌ | 🟡 | 🟢 | 🔵 | ⭐ |
| Compétences Évaluées | Non Acquis (0) |
En Cours (1) |
Acquis (2) |
Maîtrisé (3) |
Expert (4) |
|---|---|---|---|---|---|
| Éditeur VBA et syntaxe de base | ❌ | 🟡 | 🟢 | 🔵 | ⭐ |
| Objets Excel (Workbook, Worksheet, Range) | ❌ | 🟡 | 🟢 | 🔵 | ⭐ |
| Procédures, fonctions et gestion d'erreurs | ❌ | 🟡 | 🟢 | 🔵 | ⭐ |
| UserForms et contrôles d'interface | ❌ | 🟡 | 🟢 | 🔵 | ⭐ |
| Événements et automatisation avancée | ❌ | 🟡 | 🟢 | 🔵 | ⭐ |
| Compétences Évaluées | Non Acquis (0) |
En Cours (1) |
Acquis (2) |
Maîtrisé (3) |
Expert (4) |
|---|---|---|---|---|---|
| Graphiques avancés et sparklines | ❌ | 🟡 | 🟢 | 🔵 | ⭐ |
| Mise en forme conditionnelle avancée | ❌ | 🟡 | 🟢 | 🔵 | ⭐ |
| Contrôles interactifs (segments, chronologies) | ❌ | 🟡 | 🟢 | 🔵 | ⭐ |
| Design d'interface et ergonomie | ❌ | 🟡 | 🟢 | 🔵 | ⭐ |
| Navigation et structure de tableau de bord | ❌ | 🟡 | 🟢 | 🔵 | ⭐ |
| Critères d'Évaluation | Insuffisant (0) |
Passable (1) |
Bien (2) |
Très Bien (3) |
Excellent (4) |
|---|---|---|---|---|---|
| Analyse du cahier des charges | ❌ | 🟡 | 🟢 | 🔵 | ⭐ |
| Architecture et structure du projet | ❌ | 🟡 | 🟢 | 🔵 | ⭐ |
| Qualité du développement | ❌ | 🟡 | 🟢 | 🔵 | ⭐ |
| Ergonomie et facilité d'utilisation | ❌ | 🟡 | 🟢 | 🔵 | ⭐ |
| Documentation et présentation | ❌ | 🟡 | 🟢 | 🔵 | ⭐ |
Complétez l'évaluation pour voir le résultat
Marie FRANCK
Date :
Signature du stagiaire